Standard: | GB |
---|---|
Type: | Roofing Nail |
Material: | Iron |
Color: | Silver |
Payment: | 30%Tt Deposit |
Surface: | Zinc |
Samples: |
---|
Customization: |
---|
Suppliers with verified business licenses
Product Description
Roofing Nails Specification | |||
Specification | Length (mm) | Rod diameter(mm) | Head diameter(mm) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
Suppliers with verified business licenses